为了进一步贯彻落实学院院学[2007]7号《 关于在全院学生党员干部中开展“起模范作用 树优良学风”活动的通知 》的有关精神,院学生事务部在2007年4月17日组织对全院学生党员进行宿舍卫生与安全用电大检查。现将检查结果公布如下:
英国正版365官方网站学生党员干部宿舍卫生检评结果 | |||
楼号 | 宿舍 | 姓名 | 评比结果 |
新公寓1# | 402B | 陈恒东 | 40 |
新公寓1# | 503B | 陈钦新 | 80 |
新公寓2# | 102B | 欧阳玲 | 64 |
新公寓2# | 106B | 蔡莎莉 | 89 |
新公寓2# | 106B | 陈夏菁 | 89 |
新公寓2# | 108B | 巫春郾 | 95 |
新公寓2# | 209B | 宋平 | 91 |
新公寓2# | 311A | 王梦栩 | 96 |
新公寓2# | 401A | 王晓珊 | 86 |
新公寓2# | 401B | 林文娟 | 89 |
新公寓2# | 402A | 方莉莉 | 65 |
新公寓2# | 403A | 王桂兰 | 95 |
新公寓2# | 405B | 林婷榕 | 76 |
新公寓2# | 407B | 何烽 | 96 |
新公寓2# | 407B | 陈玉英 | 86 |
新公寓2# | 409B | 唐心洁 | 62 |
新公寓2# | 502A | 刘华馨 | 72 |
新公寓2# | 502A | 林燕眉 | 72 |
新公寓2# | 506B | 丁真真 | 98 |
新公寓2# | 508A | 林萍 | 75 |
新公寓2# | 510A | 陈柳吟 | 70 |
新公寓2# | 510B | 方茹 | 70 |
新公寓2# | 510B | 黄筱颖 | 85 |
新公寓2# | 601A | 安娜 | 62 |
新公寓2# | 601B | 李静 | 62 |
新公寓2# | 602A | 周潞怡 | 68 |
新公寓2# | 602B | 许萍萍 | 65 |
新公寓2# | 604B | 杨荣 | 65 |
新公寓2# | 608A | 陈欢 | 94 |
新公寓2# | 610A | 马盛凌 | 94 |
新公寓2# | 610A | 张望 | 94 |
新公寓2# | 610B | 郑娟娟 | 94 |
新公寓2# | 612A | 杨萍 | 62 |
新公寓2# | 612A | 肖慧娟 | 62 |
新公寓2# | 612B | 游李琳 | 88 |
新公寓2# | 701A | 刘伟婷 | 89 |
新公寓2# | 701A | 王美玉 | 91 |
新公寓2# | 701B | 蔡琳琳 | 96 |
新公寓2# | 701B | 陈晓燕 | 96 |
新公寓2# | 702B | 纪书文 | 89 |
新公寓2# | 705B | 江敏君 | 62 |
新公寓2# | 706B | 曾晓珍 | 83 |
新公寓2# | 707A | 陈东琴 | 82 |
新公寓2# | 707B | 林巧 | 63 |
新公寓2# | 711B | 杨秋荣 | 89 |
新公寓2# | 712A | 廖秀花 | 82 |
中二 | 402 | 王锦鹏 | 65 |
中二 | 405 | 罗建林 | 70 |
中三 | 101 | 钟贤财 | 80 |
中三 | 101 | 陈煌 | 80 |
中三 | 114 | 黄品华 | 85 |
中三 | 123 | 陈俊裕 | 80 |
中三 | 203 | 马诚 | 85 |
中三 | 210 | 林茂贵 | 85 |
中三 | 211 | 颜广平 | 95 |
中三 | 211 | 王益 | 90 |
中三 | 222 | 陈祥熙 | 85 |
中三 | 303 | 赵志远 | 80 |
中三 | 310 | 林章复 | 80 |
中三 | 314 | 张杰章 | 80 |
中三 | 314 | 周镇基 | 85 |
中三 | 319 | 王庭坦 | 75 |
中三 | 319 | 林锦乐 | 70 |
中三 | 324 | 杨学坤 | 70 |
中三 | 406 | 汤武宾 | 49 |
中三 | 407 | 黄尔坚 | 77 |
中三 | 415 | 唐洁 | 88 |
中三 | 511 | 朱镇伟 | 85 |
中四 | 103 | 沈剑雄 | 85 |
中四 | 106 | 林贺斌 | 85 |
中四 | 107 | 张晓刚 | 80 |
中四 | 206 | 李超群 | 99 |
中四 | 209 | 黄利福 | 90 |
中四 | 217 | 傅清海 | 84 |
中四 | 221 | 张津 | 90 |
中四 | 304 | 何奕明 | 85 |
中四 | 305 | 林跃聪 | 70 |
中四 | 323 | 曾永侨 | 90 |
中四 | 326 | 吴炳火 | 81 |
中四 | 405 | 苏建春 | 90 |
中四 | 412 | 黄举鹏 | 80 |
中四 | 415 | 周勇鹏 | 70 |
中四 | 518 | 朱永详 | 92 |
中四 | 523 | 罗德宇 | 95 |
中四 | 525 | 吴国兴 | 94 |
中五 | 103 | 陈玉琴 | 69 |
中五 | 103 | 陈潇 | 74 |
中五 | 104 | 孙小莹 | 98 |
中五 | 107 | 吴霞玲 | 92 |
中五 | 201 | 陈丽 | 70 |
中五 | 204 | 刘璐莎 | 98 |
中五 | 205 | 赵慧 | 93 |
中五 | 205 | 郑晗婧 | 93 |
中五 | 409 | 陈增容 | 92 |
中五 | 409 | 谢建芳 | 92 |
中六 | 202 | 蔡凤娇 | 96 |
中六 | 202 | 蔡秋玲 | 96 |
中六 | 206 | 方云莉 | 85 |
中六 | 209 | 石静 | 96 |
中六 | 303 | 陈兰 | 77 |
中六 | 305 | 林灵 | 94 |
中六 | 406 | 戴岚 | 63 |
中六 | 510 | 林丹 | 96 |
中七 | 103 | 夏梦妮 | 69 |
中七 | 104 | 郑薇 | 98 |
中七 | 105 | 陈彩云 | 88 |
中七 | 106 | 黄江萍 | 87 |
中八 | 312 | 郑晓强 | 83 |
学生事务与发展部
2007-4-19