中标候选人公示
招标编号: FJLQ20183043
本招标项目于2018年7月12日下午15:00 时在福建立勤招标代理有限公司开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:英国正版365官方网站西区公寓10#学生宿舍楼室内改造工程
招标人:英国正版365官方网站
招标代理机构:福建立勤招标代理有限公司
建设规模:英国正版365官方网站西区公寓10#学生宿舍楼室内改造工程
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:简易评标法
3、唱标记录
序号 | 投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期(日历天) | 工程 质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目 负责人 | 备注 |
1 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 曾光俞 | / |
2 | 福建三合园林工程有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 刘如飞 | / |
3 | 中建华晨(福建)建设有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 何玲琳 | / |
4 | 福建樟盛建设工程有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 杨军 | / |
5 | 福建省宇翔建设工程有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 蔡珠平 | / |
6 | 福建正祥建设工程有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 周平 | / |
7 | 福建省嘉宸建筑工程有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 李福杰 | / |
8 | 福建省安丰建设发展有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 陈文兴 | / |
9 | 福建省中策建设发展有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 苏征宇 | / |
10 | 福建鑫九创城市建设有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 章诗叠 | / |
11 | 福建中一建建设有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 庄维严 | / |
12 | 福建华典建设有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 何橙 | / |
13 | 中建五洲(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 林云 | / |
14 | 福建盛业工程管理有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 张明松 | / |
15 | 福建省天都建筑工程有限公司 | 完好 | 815830 | 90个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 郭宗勇 | / |
16 | 福建省交泰建设工程有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 吴秀清 | / |
17 | 福建元昇项目管理有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 陈杭 | / |
18 | 福建省邦泰建设工程有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 吴承谨 | / |
19 | 福建省鼎峰建设工程有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 / | 合格 | / | / | 黄祖涛 | |
20 | 福建天幕建设有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 陈鑫 | / |
21 | 福建恒瑞泰建设工程有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 游望宝 | / |
22 | 福建省秦明越工程建设有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 陈兰英 | / |
23 | 福建省中天元利建设有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 何则俤 | / |
24 | 福建省精源建设工程有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 李娅琴 | / |
25 | 福州邑宇建设工程有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 魏存细 | / |
26 | 福建省博润建设工程有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 陈小玉 | / |
27 | 福州安信建筑劳务有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 高仁兴 | / |
28 | 福建省鑫业建设发展有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 卢益众 | / |
29 | 福建省中望建设有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 叶樟炜 | / |
30 | 福建合广建设集团有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 李文滨 | / |
31 | 福建长荣建业有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 林群锋 | / |
32 | 福建省龙虎建设工程发展有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为/ | 合格 | / | / | 廖丽娟 | / |
33 | 福建龙源建设工程有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 周榉 | / |
34 | 福建省升创建设工程有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 郑丽华 | / |
35 | 福建中乾建设工程有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 张昊然 | / |
36 | 福州庭佳建设工程有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 张是彬 | / |
37 | 中交滨海(福建)建设有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 方彩云 | / |
38 | 福建省凌云建设发展有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 王学密 | / |
39 | 中耀达(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 卓勇 | / |
40 | 福州康拓建筑工程有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 林勇 | / |
41 | 福建闽鑫承建设工程有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 江立 | / |
42 | 福建省榕邦建设工程有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 王建煌 | / |
43 | 福建蓝海市政园林建筑有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 叶自灵 | / |
44 | 福建省中鼎昇建设工程有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 郑雍 | / |
45 | 福州启熙建筑工程有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 郑坤水 | / |
46 | 福建旺景工程项目管理有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 杨秀英 | / |
47 | 福建金鼎昇建设发展有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 王守灯 | / |
48 | 福建省中霖工程建设有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 周东鑫 | / |
49 | 福建天益建设发展有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 阮向兵 | / |
50 | 福建和庆建设有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 余伟强 | / |
51 | 福建东方建筑工程有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 陈志远 | / |
52 | 福建千业建设工程有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 兰金珠 | / |
53 | 福建同坤建设有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 李小峰 | |
54 | 聚煌集团有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 郑熹 | |
55 | 福建省睿煌建筑工程有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 陈青雅 | |
56 | 福建省汇吉建设发展有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 唐凤斌 | |
57 | 福建省万吉工程管理有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 林辉 | |
58 | 福建万博建设工程有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 李杨博 | |
59 | 福建广和建设发展有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 / | 合格 | / | / | 翁朝森 | |
60 | 福建省齐力建设工程有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 / | 合格 | / | / | 郑卓雷 | |
61 | 福建特立普建设工程有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 薛秀玲 | |
62 | 福建广毅建设工程有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 / | 合格 | / | / | 陈由强 | |
63 | 福建瑞泽建设工程有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 吴秀海 | |
64 | 福建省岩成工程建设有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 陈敬东 | |
65 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 杨先义 | |
66 | 福建旺森建设工程有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 余欣圆 | |
67 | 福建森立建筑工程有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 周长清 | |
68 | 福建嘉利臻建设工程有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 方龙建 | |
69 | 福建海川建设工程有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 郭慧云 | |
70 | 福建源水建设有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 张贵宾 | |
71 | 福建闽筑发展有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 陈海 | |
72 | 福建熙菱建设工程有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 林德洪 | |
73 | 福建泰硕建设发展有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 叶光根 | |
74 | 福建玉硕建设工程有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 张于军 | |
75 | 福建兴建兴建设有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为/ | 合格 | / | / | 陈秀营 | |
76 | 福建省增泰建设工程有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 陈奇香 | |
77 | 福建川元工程项目管理有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 黄慧勇 | |
78 | 福建省居易建设工程有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 叶春建 | |
79 | 福建省弘基建设工程有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 兰长安 | |
80 | 福建省正浩建设工程有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 吴丽红 | |
81 | 福建汇清建设工程有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 杨英 | |
82 | 福建省辰山建设工程有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 何其法 | |
83 | 福建中航建工有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 尤碧丹 | |
84 | 福建中璐建设工程有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 陈晶光 | |
85 | 福建弘锦装饰工程有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 廖胜 | |
86 | 福建省昊鹏建设工程有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 范晓凌 | |
87 | 福建为明太建筑工程有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 黄建勇 | |
88 | 福建省德众建设工程有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 苏永标 | |
89 | 福建骏亿建设有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 吴依鑫 | |
90 | 福建佑达建设有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 孙传文 | |
91 | 福建交大建设发展有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 黄奕志 | |
92 | 福建欣锋工程项目管理有限公司 | 完好 | 815830 | 40个日历天其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 王小燕 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
福建天益建设发展有限公司 | 资格审查不合格 | 所提供的项目负责人建造师证件不在有效期内 | 资格审查 | / |
福建省天都建筑工程有限公司 | 商务审查不合格 | 投标函中载明的工期超过招标文件要求 | 商务文件评审标准 |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:福建省正浩建设工程有限公司
项目负责人:吴丽红(闽235101028735)
工期: 40日历天(其中各关键节点的工期要求为 2018年8月25日前竣工)
工程质量:符合《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价: 815830元(其中:暂估价/ 元,暂列金额 /元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积 (M2) | 工程造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
(2)第二中标候选人名称:福建弘锦装饰工程有限公司
项目负责人:廖胜(闽235080811725)
工期:40日历天(其中各关键节点的工期要求为 2018年8月25日前竣工)
工程质量:符合《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价:815830元(其中:暂估价/ 元,暂列金额 /元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积 (M2) | 工程造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
(3)第三中标候选人名称:福建省增泰建设工程有限公司
项目负责人: 陈奇香(闽235131471718)
工期:40日历天(其中各关键节点的工期要求为 2018年8月25日前竣工)
工程质量:符合《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价: 815830元(其中:暂估价/ 元,暂列金额 /元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积 (M2) | 工程造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
7、公示时间
公示期为2018年7月13日至 2018年7月16日。
8、联系方式
招标人:英国正版365官方网站;
地址:福建省福州市鼓楼区杨桥西路50号
电话:0591-87893515; 联系人: 林老师。
招标代理机构: 福建立勤招标代理有限公司 ;
地址: 福州市鼓楼区工业路523号英国上市公司官网365(北区机械厂)怡山创意园3号楼101 ;
电话:0591-63508002
联系人: 吴小姐 。
监督部门:英国正版365官方网站相关监督部门