中标候选人公示
招标编号: FJLQ20183036
本招标项目于2018年7月10日下午14:30 时在福建立勤招标代理有限公司开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标公示如下:
工程项目名称:英国正版365官方网站新建东区配电室1×1000kVA工程
招标人:英国正版365官方网站
招标代理机构:福建立勤招标代理有限公司
建设规模:英国正版365官方网站新建东区配电室1×1000kVA工程最高控制价为:人民币 1200795元,K值10%,发包价:1093344元;
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:简易评标法
3、唱标记录
序号 | 投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期(日历天) | 工程 质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目 负责人 | 备注 |
1 | 福建泰发建设工程有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 朱世津 | / |
2 | 福建红珊瑚景观建设有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 江兴旺 | / |
3 | 福建智通电力建设有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 吴远红 | / |
4 | 龙岩市明发机电安装工程有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 翁文衍 | / |
5 | 福建江隆水利水电工程有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 江天福 | / |
6 | 福建正华建设发展有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 陈强毅 | / |
7 | 福建通用恒兴电气工程有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 廖永川 | / |
8 | 福建省顺昌新业电力工程有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 童炳辉 | / |
9 | 福建省远乐建设工程有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 吴小健 | / |
10 | 厦门市华舫建筑工程有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 林燕军 | / |
11 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 张元龙 | / |
12 | 福建省中达建设发展有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 陈能栋 | / |
13 | 厦门海城建设工程有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 吴道清 | / |
14 | 福建振鸿电力建设工程有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 合格 | / | / | 肖建泉 | / |
15 | 福建万昌建设工程有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 王志伟 | / |
16 | 日昌(福建)集团有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 郑东升 | / |
17 | 福建招扬建设工程有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 合格 | / | / | 杨俊斐 | / |
18 | 福建宏扬水电建设有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 合格 | / | / | 林宗强 | / |
19 | 福建省建鸿安装工程有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 高金兴 | |
20 | 唐际工程有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 陈军 | / |
21 | 福建瑞丰电力工程有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 合格 | / | / | 陈云飞 | / |
22 | 兴能电力建设有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 梁瑞果 | / |
23 | 福建亿山电力工程有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 合格 | / | / | 徐加发 | / |
24 | 福建大东电力建设有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 陶加金 | / |
25 | 福建瑞泰建设有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 蓝秋鹏 | / |
26 | 福建顺发电力建设有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 合格 | / | / | 窦银军 | / |
27 | 福建佳成电力有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 合格 | / | / | 郭东幸 | / |
28 | 福建升远电力工程有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 罗细珠 | / |
29 | 福建昌辉建设工程有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 许海洪 | / |
30 | 福建祥瑞电力工程有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 陈影 | / |
31 | 厦门启亮电力工程有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 张丽梅 | / |
32 | 福建睿晟建设安装工程有限责任公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 罗饶东 | / |
33 | 福建省科丰电讯工程有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 洒健彪 | / |
34 | 福建省华晟电力建设有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为 | / | / | / | 严立斌 | / |
35 | 龙岩市新电工贸有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 李步清 | / |
36 | 海环科技集团股份有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 严东锋 | / |
37 | 福建山峰建筑工程有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 林荣 | / |
38 | 福建省亿华电力工程有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 颜志雄 | / |
39 | 厦门久泽电力建设工程有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 肖嘉振 | / |
40 | 福建省鑫泉电力工程有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 黄杭铨 | / |
41 | 福建捷达电力工程建设有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 张玉英 | / |
42 | 福建省亿和建设有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 苏增海 | / |
43 | 福建省万明电力建设有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 合格 | / | / | 陈清洪 | / |
44 | 福建兴超建设有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 郑航宇 | / |
45 | 福建昊泰长升建设有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 张佳永 | / |
46 | 武夷山顺鑫建设股份有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 倪丽华 | / |
47 | 福州佳冠电力发展有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 阮春辉 | / |
48 | 福建宝业电力建设工程有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 林秀琴 | / |
49 | 东能(福建)工程有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 王其文 | / |
50 | 泉州市康元电力工程有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 杨晖燕 | / |
51 | 福州亿兴电力工程有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 唐元清 | / |
52 | 福建润秀电力发展有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 合格 | / | / | 谢水斌 | / |
53 | 福建宏瑞建设工程有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 合格 | / | / | 魏建明 | |
54 | 福建兴港建工有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | 合格 | / | / | 谢起健 | |
55 | 福建润明建设有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 杨勇 | |
56 | 福州源联电力建设有限公司 | 完好 | 1093344 | 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 陈雪烽 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、商务审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
福建振鸿电力建设工程有限公司 | 商务审查不合格 | 未按招标文件要求填写各关键节点的工期要求 | 商务文件评审标准第 | / |
福建宏扬水电建设有限公司 | 商务审查不合格 | 未按招标文件要求填写各关键节点的工期要求 | 商务文件评审标准第 | |
福建亿山电力工程有限公司 | 商务审查不合格 | 未按招标文件要求填写各关键节点的工期要求 | 商务文件评审标准第 | |
福建佳成电力有限公司 | 商务审查不合格 | 未按招标文件要求填写各关键节点的工期要求 | 商务文件评审标准第 | |
福建宏瑞建设工程有限公司 | 商务审查不合格 | 未按招标文件要求填写各关键节点的工期要求 | 商务文件评审标准第 | |
福建兴港建工有限公司 | 商务审查不合格 | 未按招标文件要求填写各关键节点的工期要求 | 商务文件评审标准第 |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:福建祥瑞电力工程有限公司
项目负责人:陈影(闽235080920098)
工期: 40个日历天(其中各关键节点的工期要求为2018年8月15日前竣工)
工程质量:符合《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价:1093344元(其中:暂估价/ 元,暂列金额 /元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积 (M2) | 工程造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
(2)第二中标候选人名称:福建捷达电力工程建设有限公司
项目负责人:张玉英(闽235121254037)
工期:40个日历天(其中各关键节点的工期要求为2018年8月15日前竣工)
工程质量:符合《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价: 1093344元(其中:暂估价/ 元,暂列金额 /元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积 (M2) | 工程造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
(3)第三中标候选人名称:厦门市华舫建筑工程有限公司
项目负责人:林燕军(闽235111243778)
工期:40个日历天(其中各关键节点的工期要求为2018年8月15日前竣工)
工程质量:符合《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价: 1093344元(其中:暂估价/ 元,暂列金额 /元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积 (M2) | 工程造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
7、公示时间
公示期为2018年7月 12 日至 2018年7月 15日。
8、联系方式
招标人:英国正版365官方网站
地址:英国正版365官方网站
电话:0591-87893515 0591-83769360; 联系人: 林老师。
招标代理机构: 福建立勤招标代理有限公司 ;
地址: 福州市鼓楼区工业路523号英国上市公司官网365(北区机械厂)怡山创意园3号楼101 ;
电话:0591-63508002
联系人: 吴小姐 。
监督部门:英国正版365官方网站相关监督部门