招标编号: 升恒(招)【2023】002号
本招标项目于 2023 年 3 月 22 日 9:30 时在 福建升恒建设集团有限公司 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称: 英国上市公司官网365怡山校区结构实验馆加固改造工程
招标人: 英国正版365官方网站
建设规模: 建筑面积约1274.7m2;层数:三层
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法: 简易评标法(K=6%)
3、唱标记录
序号 | 投 标 人 | 密封情况 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期 | 质量 | 备注 |
1 | 胡北金江建设工程有限公司 | 完好 | 陈细平 | 2408236 | 90个日历天;其中各关键节点的工期要求为2023年7月30日前竣工; | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
|
2 | 林耘建设有限公司 | 完好 | 皮敏 | 2408236 |
| ||
3 | 福建松匠建设有限公司 | 完好 | 陈侨贤 | 2408236 |
| ||
4 | 福建永聚建设工程有限公司 | 完好 | 林斌斌 | 2408236 |
| ||
5 | 江苏华秀生态建设有限公司 | 完好 | 秦文 | 2408236 |
| ||
6 | 福建东泰建设有限公司 | 完好 | 陈炳志 | 2408236 |
| ||
7 | 福建南平市鑫源工程管理有限公司 | 完好 | 叶瑞海 | 2408236 |
| ||
8 | 中建晟宏建设开发有限公司 | 完好 | 洪秋香 | 2408236 |
| ||
9 | 陕西大道建筑工程有限公司 | 完好 | 刘熹 | 2408236 |
| ||
10 | 福建本茂建筑工程有限公司 | 完好 | 张玉珍 | 2408236 |
| ||
11 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 完好 | 吴松松 | 2408236 |
| ||
12 | 河南达能建设有限公司 | 完好 | 靳小川 | 2408236 |
| ||
13 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 完好 | 梁季 | 2408236 |
| ||
14 | 福建云荣建筑有限公司 | 完好 | 洪彩萍 | 2408236 |
| ||
15 | 福建九恒建设有限公司 | 完好 | 王恒琳 | 2408236 |
| ||
16 | 福建泽庆建设有限公司 | 完好 | 黄俊超 | 2408236 |
| ||
17 | 福建闽九建设工程有限公司 | 完好 | 郑珊珊 | 2408236 |
| ||
18 | 中鉴兴华工程技术有限公司 | 完好 | 陈俊君 | 2408236 |
| ||
19 | 福建富利隆建设有限公司 | 完好 | 郑伟 | 2408236 |
| ||
20 | 福建中骏长鑫建工有限公司 | 完好 | 赖婷婷 | 2408236 |
| ||
21 | 河南省金盾建设工程有限公司 | 完好 | 冯海洋 | 2408236 |
| ||
22 | 福建远涯通建设工程有限公司 | 完好 | 林月贞 | 2408236 |
| ||
23 | 福建省尧舜发展有限公司 | 完好 | 周惠芝 | 2408236 | 90个日历天;其中各关键节点的工期要求为2023年7月30日前竣工; | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
|
24 | 河南海马建设工程有限公司 | 完好 | 史继平 | 2408236 |
| ||
25 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 完好 | 黄欣楠 | 2408236 |
| ||
26 | 福建贵企建设有限公司 | 完好 | 翁志通 | 2408236 |
| ||
27 | 福建省延明建设工程有限公司 | 完好 | 方兵 | 2408236 |
| ||
28 | 福建玉硕建设工程有限公司 | 完好 | 陈素丽 | 2408236 |
| ||
29 | 福建汇清建设工程有限公司 | 完好 | 郑萍 | 2408236 |
| ||
30 | 福建省日超建设有限公司 | 完好 | 黄玲 | 2408236 |
| ||
31 | 绿艺建设集团有限公司 | 完好 | 王井洋 | 2408236 |
| ||
32 | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 | 完好 | 吴春 | 2408236 |
| ||
33 | 福建润安建设工程有限公司 | 完好 | 郑佩 | 2408236 |
| ||
34 | 厦门市鑫艺宏建设工程有限公司 | 完好 | 冷真 | 2408236 |
| ||
35 | 福建天映建设有限公司 | 完好 | 黄礼林 | 2408236 |
| ||
36 | 广东新荣建设有限公司 | 完好 | 庄荣武 | 2408236 |
| ||
37 | 福建省佳志成建设工程有限公司 | 完好 | 林金发 | 2408236 |
| ||
38 | 福建建交建设工程有限公司 | 完好 | 邓薇 | 2408236 |
| ||
39 | 福建鼎尚建设工程有限公司 | 完好 | 陈培清 | 2408236 |
| ||
40 | 福建中航建工有限公司 | 完好 | 余国玮 | 2408236 |
| ||
41 | 福建省闽一建设发展有限公司 | 完好 | 胡倩清 | 2408236 |
| ||
42 | 福建汇锦建设有限公司 | 完好 | 王晶 | 2408236 |
| ||
43 | 福建交大建设发展有限公司 | 完好 | 黄奕志 | 2408236 |
| ||
44 | 福建春天建设工程有限公司 | 完好 | 赵林涛 | 2408236 |
| ||
45 | 福建云端建设工程有限公司 | 完好 | 丘小燕 | 2408236 | 90个日历天;其中各关键节点的工期要求为2023年7月30日前竣工; | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
|
46 | 龙姿建设发展有限公司 | 完好 | 林江 | 2408236 | 关键节点未写 | ||
47 | 福建庆鑫建设有限公司 | 完好 | 叶灵芝 | 2408236 |
| ||
48 | 福建千业建设工程有限公司 | 完好 | 徐火丽 | 2408236 |
| ||
49 | 福州汇程建建设工程有限公司 | 完好 | 陈云娟 | 2408236 |
| ||
50 | 福建汤金建设有限公司 | 完好 | 陈良菊 | 2408236 |
| ||
51 | 博冶建设发展有限公司 | 完好 | 余国章 | 2408236 |
| ||
52 | 福建省天都建筑工程有限公司 | 完好 | 林前宝 | 2408236 |
| ||
53 | 中建国荣工程有限公司 | 完好 | 胡蔚 | 2408236 |
| ||
54 | 福建源榕交通工程有限公司 | 完好 | 陈传凯 | 2408236 |
| ||
55 | 河南益祥建筑工程有限公司 | 完好 | 陈雪云 | 2408236 |
| ||
56 | 福建正业建设工程有限公司 | 完好 | 张晓彬 | 2408236 |
| ||
57 | 厦门靖瑞建设工程有限公司 | 完好 | 林启程 | 2408236 |
| ||
58 | 福建合道建设发展有限公司 | 完好 | 许晨 | 2408236 |
| ||
59 | 福建省易中成建设发展有限公司 | 完好 | 谢隆志 | 2408236 |
| ||
60 | 福建丙力建设工程有限公司 | 完好 | 苏哲灼 | 2408236 |
| ||
61 | 四川鸿睿泰远建设工程有限公司 | 完好 | 郑铮 | 2408236 |
| ||
62 | 福建省联吉建设工程有限公司 | 完好 | 林生 | 2408236 |
| ||
63 | 福建景洲建设工程有限公司 | 完好 | 张静 | 2408236 |
| ||
64 | 福建鑫融菁发展有限公司 | 完好 | 肖红 | 2408236 |
| ||
65 | 福建昶盛建设工程有限公司 | 完好 | 邱风华 | 2408236 |
| ||
66 | 福建中冶永行集团有限公司 | 完好 | 鲍剑锋 | 2408236 |
| ||
67 | 福建省禄盛市政园林有限公司 | 完好 | 陈龙群 | 2408236 | 90个日历天;其中各关键节点的工期要求为2023年7月30日前竣工; | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
|
68 | 福建省鑫福洋建设工程有限公司 | 完好 | 刘柏青 | 2408236 |
| ||
69 | 福建东铭建设有限公司 | 完好 | 庄丹妮 | 2408236 |
| ||
70 | 福建汇祥建设工程发展有限公司 | 完好 | 宋宏乐 | 2408236 |
| ||
71 | 广东裕达建设集团有限公司 | 完好 | 张佩敏 | 2408236 |
| ||
72 | 福建宝旺建设工程有限公司 | 完好 | 吴亮 | 2408236 |
| ||
73 | 福州康拓建筑工程有限公司 | 完好 | 林功淼 | 2408236 |
| ||
74 | 福建天创建筑工程有限公司 | 完好 | 任舒圆 | 2408236 |
| ||
75 | 福建华溢丰建设发展有限公司 | 完好 | 李云凤 | 2408236 |
| ||
76 | 福建骐福建筑工程有限公司 | 完好 | 陈建明 | 2408236 |
| ||
77 | 福建省闽三建设发展有限公司 | 完好 | 邱福珠 | 2408236 |
| ||
78 | 磐岩(福建)建设有限公司 | 完好 | 游飞 | 2408236 |
| ||
79 | 福建省兴雅达建设发展有限公司 | 完好 | 暴玮 | 2408236 |
| ||
80 | 福建中交远大建设工程有限公司 | 完好 | 黄忠思 | 2408236 |
| ||
81 | 福建筑国建设有限公司 | 完好 | 谢业斌 | 2408236 |
| ||
82 | 福建中诚诺建设工程管理有限公司 | 完好 | 郑小清 | 2408236 |
| ||
83 | 福建永三建设发展有限公司 | 完好 | 林玉康 | 2408236 |
| ||
84 | 福建熙菱建设工程有限公司 | 完好 | 彭全凤 | 2408236 |
| ||
85 | 富球建设(福建)有限公司 | 完好 | 李碧玲 | 2408236 | 未写大写报价 | ||
86 | 福建昌达工程技术有限公司 | 完好 | 谢挺勤 | 2408236 |
| ||
87 | 福建茂禹建设发展有限公司 | 完好 | 谢梅生 | 2408236 |
| ||
88 | 福建省实盛建设工程有限公司 | 完好 | 陈贵玲 | 2408236 |
| ||
89 | 福建英鼎建设工程有限公司 | 完好 | 兰晓昆 | 2408236 | 90个日历天;其中各关键节点的工期要求为2023年7月30日前竣工; | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
|
90 | 中耀达(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 陈国栋 | 2408236 |
| ||
91 | 福建永鑫瑞锋建设发展有限公司 | 完好 | 丁林城 | 2408236 |
| ||
92 | 泉州三众工程管理有限公司 | 完好 | 王晓辉 | 2408236 |
| ||
93 | 厦门翰林苑建设工程有限公司 | 完好 | 曾秋萍 | 2408236 |
| ||
94 | 中顺建工集团有限公司 | 完好 | 文洁琳 | 2408236 |
| ||
95 | 福建省恒宇建设发展有限公司 | 完好 | 刘燕 | 2408236 |
| ||
96 | 福建荣发建筑工程有限公司 | 完好 | 张艳青 | 2408236 |
| ||
97 | 福建省武嘉航建设工程有限公司 | 完好 | 钟海斌 | 2408236 |
| ||
98 | 福建华宇建设集团有限公司 | 完好 | 邹宇 | 2408236 |
| ||
99 | 广东鼎瑞建设工程有限公司 | 完好 | 刘美婷 | 2408236 |
| ||
100 | 河南清新建设有限公司 | 完好 | 赵震防 | 2408236 |
| ||
101 | 福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司 | 完好 | 陈长清 | 2408236 | 关键节点未写 | ||
102 | 福建天固建设工程有限公司 | 完好 | 刘蓉英 | 2408236 |
| ||
103 | 沈阳东启公路工程有限公司 | 完好 | 李承班 | 2408236 |
| ||
104 | 福建省禹天建设有限公司 | 完好 | 王玉金 | 2408236 |
| ||
105 | 聚璜集团有限公司 | 完好 | 廖鹏辉 | 2408236 |
| ||
106 | 福建省睿煌建筑工程有限公司 | 完好 | 石丽云 | 2408236 |
|
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称: 福建东泰建设有限公司
项目负责人: 陈炳志(闽2352011201133111)
工期: 90个日历天;其中各关键节点的工期要求为2023年7月30日前竣工
工程质量: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价: 2408236 元(其中:暂估价/元,暂列金额 100000 元)
类似工程业绩情况:/
(2)第二中标候选人名称: 厦门翰林苑建设工程有限公司
项目负责人: 曾秋萍(闽2352019202002317)
工期: 90个日历天;其中各关键节点的工期要求为2023年7月30日前竣工
工程质量: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价: 2408236 元(其中:暂估价/元,暂列金额 100000 元)
类似工程业绩情况:/
7、公示时间
公示期为 2023 年 3 月 22 日至 2023 年 3 月 27 日。
8、联系方式
招标人: 英国正版365官方网站
办公地址: 福州市鼓楼区杨桥西路50号
邮政编码: / ,联系电话: 0591-87893515
传真: / ,联系人: 余老师
招标代理机构: 福建升恒建设集团有限公司
办公地址: 福州市鼓楼区杨桥东路118号宏杨新城2号楼7层
邮政编码: 350000 ,联系电话: 0591-87667821
传真: / ,联系人: 邝小姐、何小姐
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称: 英国正版365官方网站相关监督部门
日期: 2023 年 3 月 22 日
相关链接:http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/qtgg/202303/t20230322_19592802.htm