招标编号: FJLQ20233002
本招标项目于2023年03月23日上午09:30 时在福建立勤项目管理有限公司会议室开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:英国正版365官方网站桃李园三楼学生活动室修缮工程
招标人: 英国正版365官方网站
招标代理机构:福建立勤项目管理有限公司
建设规模:本项目招标控制价为1445881元。
招标方式:公开招标
2、评标委员会成员名单及评标办法
招标人评委:/
专家评委:董心文、黄挺、毛建政
评标办法:简易评标法
3、唱标记录
序号 | 投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标报价) | 工期(日历天) | 工程 质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目 负责人 | 备注 |
§ | 福建中永润城建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 王新星 | / |
§ | 福建森立建筑工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 周香云 | / |
§ | 福建佳承伟业建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 钟凯翔 | / |
§ | 福建永昌硕建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 林志航 | / |
§ | 福建省邦泰建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 周婷婷 | / |
§ | 福建省唐韵建筑工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 颜高明 | / |
§ | 福建硕泉建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 叶建敏 | / |
§ | 福建恒禹建设有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 林丽花 | / |
§ | 福建省秦明越工程建设有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 陈兰英 | / |
§ | 福建省城乡建设股份有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 苏天锋 | / |
§ | 福建联博建设有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 林义鹏 | / |
§ | 福建鑫弘康建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 陈棋爱 | / |
§ | 福建万旗建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 李建斌 | / |
§ | 福建康嘉达建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 张建华 | / |
§ | 福建恒欣建设有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 陈银珠 | / |
§ | 福建文博建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 陈永武 | / |
§ | 福建省驰宝建筑工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 关键工期节点:/ | 合格 | / | / | 戴莉莉 | / |
§ | 福建省辰汐旺建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 陈祥琅 | / |
§ | 福建省豪卉工程管理有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 黄海春 | / |
§ | 福建川萃腾建设有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 吴光琴 | / |
§ | 福建融飞建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 卓美华 | / |
§ | 福建景轩建筑工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 吴坤端 | / |
§ | 福建省裕如丰建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 詹一签 | / |
§ | 福建省培格建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 郑路 | / |
§ | 福建协泰建筑工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 庄梅兰 | / |
§ | 福建三益工程管理有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 陈旸波 | / |
§ | 福建凌悦建设发展有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 林彬 | / |
§ | 福建汇清建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 郑萍 | / |
§ | 福建北明建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 戴学强 | / |
§ | 闽通盛(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 郑铭强 | / |
§ | 福建恒仑建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 何理 | / |
§ | 福建永兴建设有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 侯巧新 | / |
§ | 福建省玉梁建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 刘如飞 | / |
§ | 福建荣发建筑工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 张艳青 | / |
§ | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 汪秀铃 | / |
§ | 福建乐联建设有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 张鼎坚 | / |
§ | 福建岚蓤建设有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 陈茜 | / |
§ | 福建省邵武市馨宇建筑工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 刘晓锋 | / |
§ | 福建省粤工建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 陈思芳 | / |
§ | 福建省鼎宏旺建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 黄志渊 | / |
§ | 福建鑫泷福建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 曾巧灵 | / |
§ | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 林艳钰 | / |
§ | 中建九洲(福建)建设有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 张守镇 | / |
§ | 福建省博盛旺建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 丁秋霖 | / |
§ | 福建省中天永鼎建筑有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 陈琳 | / |
§ | 福建欣茂凯建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 关键工期节点:/ | 合格 | / | / | 林泳霞 | / |
§ | 福建永晟达建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 林昊 | / |
§ | 福州汇多艺装饰工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 黄雪娟 | / |
§ | 福建联和建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 陈雄 | / |
§ | 福建鸿杰建筑工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 游通武 | / |
§ | 福建省万舟建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 江文杰 | / |
§ | 福建风海瑞建设发展有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 徐莹 | / |
§ | 福建省汇江建设发展有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 康昆鹏 | / |
§ | 福建宁大建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 王金华 | / |
§ | 福建北华建工有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 刘琼 | / |
§ | 福建诚宇工程咨询有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 龚建周 | / |
§ | 福建万川泓德园林有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 周松 | / |
§ | 闽汇发(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 吴振强 | / |
§ | 福建兴建兴建设有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 朱小丹 | / |
§ | 福建天固建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 刘蓉英 | / |
§ | 福建省新展望园林工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 张燕语 | / |
§ | 福建省烁鼎建设有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 陈家森 | / |
§ | 福建省旭志傲建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 陈海裕 | / |
§ | 福建恒达通工程项目管理有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 翁明花 | / |
§ | 福建省天都建筑工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 林前宝 | / |
§ | 福州安安装饰装修工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 陈冬梅 | / |
§ | 福建洲安建设有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 彭开国 | / |
§ | 福建瀚海建筑装饰工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 陈旭升 | / |
§ | 福建鼎烨鑫建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 李德力 | / |
§ | 福建鑫诺建筑工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 程立毅 | / |
§ | 福建省交泰建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 李石花 | / |
§ | 福建汇锦建设有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 王晶 | / |
§ | 福建结远建筑工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 陈庚 | / |
§ | 福建省名格建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 饶自灿 | / |
§ | 福州新名创建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 黄敏英 | / |
§ | 福建帝尚建筑工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 王晓燕 | / |
§ | 福建省精源建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 刘碧丹 | / |
§ | 福建天穹建筑工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 陈康松 | / |
§ | 福建海峡中闽工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 叶江斌 | / |
§ | 福建中诺信建筑工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 鄢庆乐 | / |
§ | 福建鑫昌恒建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 林强 | / |
§ | 福建省雨林居建设有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 庄熀 | / |
§ | 福建省擎冠建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 郑秋洋 | / |
§ | 福建省天佑建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 廖洪武 | / |
§ | 福建博宏望建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 林美彩 | / |
§ | 福建拓州建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 林美芳 | / |
§ | 福建省翎忻发展有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 黄增江 | / |
§ | 福建久涛建筑工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 林春莲 | / |
§ | 福建旗得胜建筑工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 周秀金 | / |
§ | 福建闽九建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 郑珊珊 | / |
§ | 福建熙菱建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 彭全凤 | / |
§ | 福建南岚建设有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 林海顺 | / |
§ | 福建泽涛建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 温兆萍 | / |
§ | 福建鸿煊蕴诚建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 黄梅春 | / |
§ | 福建福禄高建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 郑品品 | / |
§ | 福建鑫鸿运建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 吴旭 | / |
§ | 福建大科建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 徐英 | / |
§ | 福建省鼎源达建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 林铿 | / |
§ | 福建省泷锐建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 林丽娟 | / |
§ | 鲁班艺术集团股份有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 陈彪 | / |
§ | 福建冠鑫建设有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 李佳霖 | / |
§ | 福建森焱建设有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 吴旭明 | / |
§ | 福建南太武建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 刘主疆 | / |
§ | 福建正业建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 张晓彬 | / |
§ | 福建采梦建设有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 连海斌 | / |
§ | 中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 林莺莺 | / |
§ | 福建九翔龙建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 陈子棒 | / |
§ | 福建恒汇建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 刘楷笔 | / |
§ | 福建雄鑫建筑工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 赵令彬 | / |
§ | 福建泰闽强建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 关键工期节点:/ | 合格 | / | / | 陈晓东 | / |
§ | 福建盛世鼎鑫工程管理有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 钟思隆 | / |
§ | 福建中交远大建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 黄忠思 | / |
§ | 福建昌达工程技术有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 谢挺勤 | / |
§ | 福建省佳鑫鼎业建设有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 陈上暖 | / |
§ | 福建中夏坤和建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 林锴 | / |
§ | 福建荣腾市政园林有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 何晓娟 | / |
§ | 福建大业建设集团有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 兰荣生 | / |
§ | 福建省鸿泽建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 林家镗 | / |
§ | 福建省中望建设有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 蔡菁 | / |
§ | 福建中冶永行集团有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 鲍剑锋 | / |
§ | 福建中旺建筑工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 张惠贞 | / |
§ | 福建舟济建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 朱峰 | / |
§ | 福建百惠顺闽建设有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 杨帆 | / |
§ | 福建省跨越建设发展有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 吴宁海 | / |
§ | 中建南海(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 毛彩群 | / |
§ | 福建瑞冕建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 张晶晶 | / |
§ | 福建兴洛建设有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 王伟斌 | / |
§ | 福建省中天元利建设有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 何则俤 | / |
§ | 福建涛泽建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 张乃津 | / |
§ | 福建萧工建筑工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 兰德鋆 | / |
§ | 福建中诚诺建设工程管理有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 郑小清 | / |
§ | 福建英鼎建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 兰晓昆 | / |
§ | 福建交大建设发展有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 林进宝 | / |
§ | 中建政华(福建)建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 谢兰 | / |
§ | 福建润安建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 郑佩 | / |
§ | 福建省佳筑景建建筑工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 徐厚发 | / |
§ | 中耀达(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 陈国栋 | / |
§ | 福建上亿建筑工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 林舒 | / |
§ | 福建合诚美佳装修工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 李文静 | / |
§ | 福建天成力达建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 许莉娟 | / |
§ | 福建省耀辉煌建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 陈勇 | / |
§ | 福建启点建设有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 林遵增 | / |
§ | 福建鸿业盛建筑工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 李贵清 | / |
§ | 禾舟建设(福建)有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 黄清梅 | / |
§ | 福建省奋翼建筑工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 杨松青 | / |
§ | 天一(福建)建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 骆春秀 | / |
§ | 福建省睿煌建筑工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 张兆敏 | / |
§ | 福建省禹辰水利水电工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 张世旺 | / |
§ | 福建凯凌建设发展有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 朱正福 | / |
§ | 福州汇程建建设工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 陈云娟 | / |
§ | 福建云浩建筑工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 吴乾枢 | / |
§ | 福建蓝艺建筑装饰设计工程有限公司 | 完好 | 1335730 | 90日历天 2023年7月30日前竣工 | 合格 | / | / | 罗福成 | / |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
福建旗得胜建筑工程有限公司 | 不合格 | 资格文件十《拟派出施工现场管理人员表》中为提供劳务员相关信息 | 不符合招标文件中拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | / |
福建海峡中闽工程有限公司 | 不合格 | 投标保证金账户错误,投标保证金未到账 | 未按招标文件规定提交了投标保证金 | / |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
第一中标候选人名称: 福建中夏坤和建设工程有限公司
项目负责人:林锴
工期:总工期为90个日历天,定额工期 /个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)2023年7月30日前竣工
工程质量:符合招标文件要求。符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。
投标报价:1335730元
第二中标候选人名称: 福建福禄高建设工程有限公司
项目负责人:郑品品
工期:总工期为90个日历天,定额工期 /个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)2023年7月30日前竣工
工程质量:符合招标文件要求。符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。
投标报价:1335730元
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积 (M2) | 工程造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
7、公示时间
公示期为2023年 3 月 24 日至 2023年 3 月27 日。
8、联系方式
招标人:英国正版365官方网站
地 址: 英国上市公司官网365老校区(英国上市公司官网365怡山校区,福州市杨桥西路50号)
联系人:林老师
电话:0591-87893515
招标代理机构:福建立勤项目管理有限公司
地址:福州市鼓楼区五一北路158号高景商贸中心7D
电话:17750271562 联系人:黄鑫
招投标监督机构名称:英国正版365官方网站
日期:2023年 3月23日
相关链接:
http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/qtgg/202303/t20230323_19597422.htm