根据《2023年英国正版365官方网站公开招聘思政课教师方案》、《2023年英国正版365官方网站公开招聘心理健康教育专职教师方案》、《2023年英国正版365官方网站公开招聘辅导员方案》有关要求,现将思政课教师、心理健康教育专职教师、辅导员等岗位考核结果公告如下:
1.思政课教师
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 代码 | 试讲 成绩 | 笔试 成绩 | 总分 (6:4) | 排名 |
1 | 夏吉 | 女 | 01 | 88.00 | 77 | 83.60 | 1 |
2 | 陈静 | 女 | 01 | 82.33 | 77 | 80.20 | 2 |
3 | 魏梦华 | 女 | 01 | 85.00 | 69 | 78.60 | 3 |
4 | 李昊冉 | 女 | 01 | 84.00 | 70 | 78.40 | 4 |
5 | 陈思佳 | 女 | 01 | 82.33 | 69 | 77.00 | 5 |
6 | 王钰洁 | 女 | 01 | 81.33 | 65 | 74.80 | 6 |
7 | 颜恺 | 男 | 01 | 83.00 | 61 | 74.20 | 7 |
2.心理健康教育专职教师
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 考核成绩 | 排名 |
1 | 林磊 | 女 | 01 | 86.50 | 1 |
2 | 谢履羽 | 男 | 01 | 85.33 | 2 |
3.辅导员
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 代码 | 面试 成绩 | 笔试 成绩 | 总分 (6:4) | 排名 |
1 | 谢锦龙 | 男 | 01 | 90.40 | 73 | 83.44 | 1 |
2 | 钱正源 | 男 | 01 | 89.00 | 69 | 81.00 | 2 |
3 | 陈征 | 男 | 01 | 87.20 | 71 | 80.72 | 3 |
4 | 陈德新 | 男 | 01 | 88.80 | 65 | 79.28 | 4 |
5 | 郑建锋 | 男 | 01 | 82.40 | 66 | 75.84 | 5 |
6 | 贺朋飞 | 男 | 01 | 83.60 | 62 | 74.96 | 6 |
7 | 林鸿翔 | 男 | 01 | 80.80 | 66 | 74.88 | 7 |
8 | 范建帅 | 男 | 01 | 86.20 | 57 | 74.52 | 8 |
9 | 李飞 | 男 | 01 | 84.00 | 55 | 72.40 | 9 |
10 | 金博闻 | 男 | 01 | 87.80 | 46 | 71.08 | 10 |
11 | 林逸简 | 男 | 01 | 81.00 | 53 | 69.80 | 11 |
12 | 韩奥迪 | 男 | 01 | 77.20 | 50 | 66.32 | 12 |
13 | 黄利祥 | 男 | 01 | 76.00 | 48 | 64.80 | 13 |
14 | 王浩钰 | 男 | 01 | 73.20 | 51 | 64.32 | 14 |
15 | 张一洋 | 男 | 01 | 75.00 | 45 | 63.00 | 15 |
16 | 林协全 | 男 | 01 | 放弃 | 49 | 19.60 | 16 |
1 | 刘青青 | 女 | 02 | 89.20 | 84 | 87.12 | 1 |
2 | 许诗倩 | 女 | 02 | 84.40 | 89 | 86.24 | 2 |
3 | 陈凌静 | 女 | 02 | 91.80 | 74 | 84.68 | 3 |
4 | 邱文慧 | 女 | 02 | 88.00 | 78 | 84.00 | 4 |
5 | 张婷 | 女 | 02 | 86.00 | 80 | 83.60 | 5 |
6 | 谢青青 | 女 | 02 | 84.60 | 81 | 83.16 | 6 |
7 | 朱阳凤 | 女 | 02 | 86.60 | 78 | 83.16 | 7 |
8 | 柯敏 | 女 | 02 | 87.60 | 75 | 82.56 | 8 |
9 | 林艳婷 | 女 | 02 | 86.80 | 74 | 81.68 | 9 |
10 | 张悦 | 女 | 02 | 83.40 | 75 | 80.04 | 10 |
11 | 王媛媛 | 女 | 02 | 83.40 | 74 | 79.64 | 11 |
12 | 宋铁燕 | 女 | 02 | 82.00 | 75 | 79.20 | 12 |
如有异议,请与英国正版365官方网站纪委或人力资源部联系。
联系电话: 0591-83707756(院纪委)、0591-83750201(院人力资源部)
英国正版365官方网站
2023年6月28日