近日,由中国数学会主办的第十五届全国大学生数学竞赛福建赛区的竞赛结果公布,我院学子荣获一等奖5项,二等奖18项,三等奖33项,获奖数量和质量创学院历史新高。
据悉,全国大学生数学竞赛是目前国内最高级别的大学生数学学科竞赛,旨在激发在校大学生学习数学的积极性,提高学生运用数学知识解决问题的能力,培养学生的创新思维,推动大学数学教学体系、教学内容和方法的改革。此次比赛覆盖知识面广泛,题目难度较高,对参赛者的数学能力要求较高,不仅有利于提高大学数学课程的教学水平,发现和选拔数学创新人才,更进一步推动了高等学校数学课程的改革和建设。
我院高度重视此项竞赛组织工作。在教务处、学生工作处等职能部门大力支持下,数据科学与统计系组织了温淑鸿、陈江彬、叶静妮、施春玲、沈金良、侯远、陈育栎等多名骨干教师,利用课余时间对参赛学生进行竞赛培训指导,针对比赛制定辅导机制,提升学生数学水平和指导成效。系统性地选拔、培训及竞赛提升了学生应用数学解决实际问题的能力、数据处理的能力、探索实践的能力,同时有益于学院创新人才的选拔和培养。
获奖人员名单如下:
第十五届全国大学生数学竞赛福建赛区获奖名单(英国正版365官方网站) | ||||||
序号 | 学号 | 年级 | 姓名 | 专业 | 类型 | 获奖等级 |
1 | 232020117 | 2022 | 陈嘉诚 | 信息与计算科学 | 数学B类 | 一等奖 |
2 | 233021601 | 2020 | 左昊之 | 互联网金融与大数据技术综合实验班 | 非数学A类 | 一等奖 |
3 | 233021420 | 2022 | 林恩如 | 土木工程 | 非数学A类 | 一等奖 |
4 | 233021938 | 2021 | 郑伟鹏 | 通信工程 | 非数学A类 | 一等奖 |
5 | 234020240 | 2020 | 朱矩锋 | 金融工程 | 非数学B类 | 一等奖 |
6 | 233021229 | 2022 | 林瑾 | 软件工程 | 非数学A类 | 二等奖 |
7 | 233021838 | 2022 | 郑泽宏 | 电气工程及其自动化 | 非数学A类 | 二等奖 |
8 | 233020235 | 2022 | 张益宁 | 软件工程 | 非数学A类 | 二等奖 |
9 | 233020636 | 2020 | 张志彬 | 自动化 | 非数学A类 | 二等奖 |
10 | 233021019 | 2020 | 吕孝森 | 计算机科学与技术 | 非数学A类 | 二等奖 |
11 | 233021618 | 2021 | 朱柳汧 | 安全工程 | 非数学A类 | 二等奖 |
12 | 233021312 | 2022 | 王元锋 | 应用化学 | 非数学A类 | 二等奖 |
13 | 233021425 | 2020 | 池泽腾 | 材料成型及控制工程 | 非数学A类 | 二等奖 |
14 | 233021539 | 2020 | 刘宇豪 | 机械设计制造及其自动化 | 非数学A类 | 二等奖 |
15 | 233021823 | 2020 | 温金栋 | 软件工程 | 非数学A类 | 二等奖 |
16 | 233021005 | 2020 | 陆致远 | 材料成型及控制工程 | 非数学A类 | 二等奖 |
17 | 233021203 | 2021 | 林璟 | 通信工程 | 非数学A类 | 二等奖 |
18 | 233020944 | 2020 | 武凯锋 | 通信工程 | 非数学A类 | 二等奖 |
19 | 233021140 | 2020 | 胡皓然 | 安全工程 | 非数学A类 | 二等奖 |
20 | 233021628 | 2020 | 赖子炜 | 软件工程 | 非数学A类 | 二等奖 |
21 | 233020847 | 2020 | 宋林蔚 | 计算机科学与技术 | 非数学A类 | 二等奖 |
22 | 233021342 | 2021 | 黄佳伟 | 计算机科学与技术 | 非数学A类 | 二等奖 |
23 | 234020310 | 2020 | 何丹娜 | 国际经济与贸易 | 非数学B类 | 二等奖 |
24 | 233020814 | 2020 | 陈楠 | 工业设计 | 非数学A类 | 三等奖 |
25 | 233021113 | 2021 | 姜超泽 | 机械设计制造及其自动化 | 非数学A类 | 三等奖 |
26 | 233020127 | 2020 | 倪潇利 | 安全工程 | 非数学A类 | 三等奖 |
27 | 233020318 | 2021 | 余延壑 | 数据科学与大数据技术 | 非数学A类 | 三等奖 |
28 | 233020724 | 2020 | 陈明理 | 自动化 | 非数学A类 | 三等奖 |
29 | 233021325 | 2022 | 黄李浩 | 电气工程及其自动化 | 非数学A类 | 三等奖 |
30 | 233022137 | 2022 | 陈智祥 | 应用化学 | 非数学A类 | 三等奖 |
31 | 233021027 | 2020 | 张煜 | 计算机科学与技术 | 非数学A类 | 三等奖 |
32 | 233022226 | 2021 | 刘佳慧 | 电气工程及其自动化 | 非数学A类 | 三等奖 |
33 | 233021511 | 2022 | 王乐斌 | 计算机科学与技术 | 非数学A类 | 三等奖 |
34 | 233021636 | 2020 | 蔡嘉榕 | 电气工程及其自动化 | 非数学A类 | 三等奖 |
35 | 233021119 | 2020 | 杨泽 | 土木工程 | 非数学A类 | 三等奖 |
36 | 233021529 | 2021 | 潘锦荣 | 数据科学与大数据技术 | 非数学A类 | 三等奖 |
37 | 233021703 | 2020 | 李骏杰 | 机械设计制造及其自动化 | 非数学A类 | 三等奖 |
38 | 233022228 | 2021 | 林学锋 | 电气工程及其自动化 | 非数学A类 | 三等奖 |
39 | 233020311 | 2020 | 陈楚天 | 电气工程及其自动化 | 非数学A类 | 三等奖 |
40 | 233020417 | 2022 | 黄毅琛 | 电子信息工程 | 非数学A类 | 三等奖 |
41 | 233020516 | 2021 | 弭锡运 | 计算机科学与技术 | 非数学A类 | 三等奖 |
42 | 233020320 | 2022 | 路博 | 食品科学与工程 | 非数学A类 | 三等奖 |
43 | 233020441 | 2022 | 万志鹏 | 机械设计制造及其自动化 | 非数学A类 | 三等奖 |
44 | 233020532 | 2022 | 刘子瑄 | 数据科学与大数据技术 | 非数学A类 | 三等奖 |
45 | 233020715 | 2020 | 王雅各 | 自动化 | 非数学A类 | 三等奖 |
46 | 233020924 | 2021 | 江晓宇 | 计算机科学与技术 | 非数学A类 | 三等奖 |
47 | 233020940 | 2021 | 朱先锋 | 电子信息工程 | 非数学A类 | 三等奖 |
48 | 233021115 | 2020 | 刘青 | 互联网金融与大数据技术综合实验班 | 非数学A类 | 三等奖 |
49 | 233021530 | 2022 | 张丽娟 | 化学工程与工艺 | 非数学A类 | 三等奖 |
50 | 233021546 | 2020 | 林可君 | 软件工程 | 非数学A类 | 三等奖 |
51 | 233021826 | 2022 | 孙潋 | 通信工程 | 非数学A类 | 三等奖 |
52 | 233021926 | 2022 | 王彤 | 通信工程 | 非数学A类 | 三等奖 |
53 | 233022047 | 2022 | 张淋星 | 通信工程 | 非数学A类 | 三等奖 |
54 | 233020607 | 2021 | 潘雅祺 | 材料成型及控制工程 | 非数学A类 | 三等奖 |
55 | 233021104 | 2020 | 袁龙辉 | 自动化 | 非数学A类 | 三等奖 |
56 | 233021124 | 2022 | 应舒琪 | 化学工程与工艺 | 非数学A类 | 三等奖 |
(教务处 供稿)