各部处、各系、各教辅单位:
为进一步激励我院学生学科竞赛参赛积极性、主动性,营造学科竞赛比学赶超的良好氛围,提升整体竞赛水平质量,现将《英国正版365官方网站学生文化科技创新竞赛等级分类一览表(2023年版)》转发给你们,请各单位通知到位、认真组织师生组建团队参加各类学科竞赛。
联系人:吴老师 联系方式:0591-83728193
附件:《英国正版365官方网站学生文化科技创新竞赛等级分类一览表(2023年版)》
英国正版365官方网站学生工作部(处)
2023年12月21日
英国正版365官方网站学生文化科技创新竞赛等级分类一览表(2023年版) | ||||
序号 | 竞赛名称 | 主办单位 | 级别 | 类别 |
1 | 中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 教育部、省人民政府 | 国家级 | A类 |
2 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 共青团中央、中国科协、教育部、全国学联和承办高校所在地人民政府联合主办 | 国家级 | A类 |
3 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 共青团中央、中国科协、教育部、全国学联和承办高校所在地人民政府联合主办 | 国家级 | A类 |
4 | ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 | 国际计算机协会(ACM) | 国家级 | A类 |
5 | 全国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | A类 | |
6 | 全国大学生电子设计竞赛 | 教育部高等教育司、工业和信息化部人事教育司 | 国家级 | A类 |
7 | 全国大学生化学实验邀请赛 | 教育部高等学校化学教育研究中心 | 国家级 | A类 |
8 | 全国高等医学院校大学生临床技能竞赛 | 教育部和卫生部 | 国家级 | A类 |
9 | 全国大学生机械创新设计大赛 | 教育部高等学校机械学科教学指导委员会 | 国家级 | A类 |
10 | 全国大学生结构设计竞赛 | 中国土木工程学会教育工作委员会、教育部科学技术委员会环境与土木水利学部 | 国家级 | A类 |
11 | 全国大学生广告艺术大赛 | 中国高等教育协会教育部高等学校新闻传播学类专业教学指导委员会 | 国家级 | A类 |
12 | 全国大学生智能汽车竞赛 | 教育部高等教育司委托教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会主办 | 国家级 | A类 |
13 | 全国大学生交通科技大赛 | 教育部高等学校交通运输与工程学科教学指导委员会交通工程教学指导分委员会 | 国家级 | A类 |
14 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 教育部委托教育部高校电子商务类专业教学指导委员会 | 国家级 | A类 |
15 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 教育部高等学校能源动力类专业教学指导委员会指导,全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛委员会主办 | 国家级 | A类 |
16 | 全国大学生工程训练综合能力竞赛 | 教育部高等教育司 | 国家级 | A类 |
17 | 全国大学生物流设计大赛 | 教育部高等学校物流类专业教学指导委员会和中国物流与采购联合会 | 国家级 | A类 |
18 | 外研社全国大学生英语系列赛-英语演讲、英语辩论、英语写作、英语阅读 | 外语教学与研究出版社联合教育部高等学校大学外语教学指导委员会、教育部高等学校英语专业教学指导分委员会 | 国家级 | A类 |
19 | 全国大学生创新创业训练计划年会展示 | 教育部高等教育司 | 国家级 | A类 |
20 | 全国大学生机器人大赛-RoboMaster、RoboCon | 共青团中央 | 国家级 | A类 |
21 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会、西门子(中国)有限公司和中国系统仿真学会 | 国家级 | A类 |
22 | 全国大学生化工设计竞赛 | 中国化工学会化学工程专业委员会、教育部和中国化工教育协会 | 国家级 | A类 |
23 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 教育部高等学校工程图学课程教学指导委员会、中国图学学会制图技术专业委员会、中国图学学会产品信息建模专业委员会 | 国家级 | A类 |
24 | 中国大学生计算机设计大赛 | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会、教育部高等学校软件工程专业教学指导委员会、教育部高等学校大学计算机课程教学指导委员会、教育部高等学校文科计算机基础教学指导分委员会、中国教育电视台 | 国家级 | A类 |
25 | 全国大学生市场调查与分析大赛 | 教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会、中国商业统计学会、(台湾)中华应用统计学会 | 国家级 | A类 |
26 | 中国大学生服务外包创新创业大赛 | 教育部、商务部 | 国家级 | A类 |
27 | 两岸新锐设计竞赛“华灿奖” | 中国高等教育学会、中华中山文化交流协会、北京歌华文化发展集团 | 国家级 | A类 |
28 | 中国高校计算机大赛-大数据挑战赛、团体程序设计天梯赛、移动应用创新赛、网络技术挑战赛 | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会、教育部高等学校软件工程专业教学指导委员会、教育部高等学校大学计算机课程教学指导委会、全国高等学校计算机教育研究会 | 国家级 | A类 |
29 | 中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛 | 中国自动化学会 | 国家级 | A类 |
30 | 全国大学生信息安全竞赛 | 教育部高等学校网络空间安全专业教学指导委员会 | 国家级 | A类 |
31 | 全国周培源大学生力学竞赛 | 教育部高等学校力学基础课程教学指导委员会、中国力学学会和周培源基金会 | 国家级 | A类 |
32 | 中国大学生机械工程创新创意大赛-过程装备实践与创新赛、铸造工艺设计赛、材料热处理创新创业赛、起重机创意赛 | 中国机械工程学会、教育部高等学校机械类专业教学指导委员会、教育部高等学校材料类专业教学指导委员会、教育部高等学校工业工程类专业教学指导委员会 | 国家级 | A类 |
33 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 国家级 | A类 |
34 | 全国大学生金相技能大赛 | 教育部高等学校材料类专业教学指导委员会 | 国家级 | A类 |
35 | “中国软件杯”大学生软件设计大赛 | 工业和信息化部、教育部 | 国家级 | A类 |
36 | 全国大学生光电设计竞赛 | 中国光学学会、教育部高等学校光电信息科学与工程专业教学指导分委员会 | 国家级 | A类 |
37 | 全国高校数字艺术设计大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 国家级 | A类 |
38 | 中美青年创客大赛 | 教育部 | 国家级 | A类 |
39 | 全国大学生地质技能竞赛 | 中国地质学会、教育部高等学校地质学专业教学指导委员会、教育部高等学校地质类专业教学指导委员会、中国地质学会地质教育研究分会 | 国家级 | A类 |
40 | 米兰设计周--中国高校设计学科师生优秀作品展 | 中国高等教育学会、中国教育国际交流协会 | 国家级 | A类 |
41 | 全国大学生集成电路创新创业大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 国家级 | A类 |
42 | 中国机器人及人工智能大赛 | 中国人工智能学会 | 国家级 | A类 |
43 | 全国高校商业精英挑战赛-品牌策划竞赛、会展专业创新创业实践竞赛、国际贸易竞赛、创新创业竞赛 | 中国国际贸易促进委员会商业行业分会 | 国家级 | A类 |
44 | 中国好创意暨全国数字艺术设计大赛 | 全国高等院校计算机基础教育研究会 | 国家级 | A类 |
45 | 全国三维数字化创新设计大赛 | 国家制造业信息化培训中心、全国三维数字化技术推广服务与教育培训联盟 | 国家级 | A类 |
46 | “学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会经济与管理学科组 | 国家级 | A类 |
47 | “大唐杯”全国大学生移动通信5G技术大赛 | 工信部人才交流中心 | 国家级 | A类 |
48 | 全国大学生物理实验竞赛 | 教育部高等学校大学物理课程教学指导委员会;教育部高等学校物理学类专业教学指导委员会;中国物理学会物理教学委员会;高等学校国家级实验教学示范中心联席会 | 国家级 | A类 |
49 | 全国高校BIM毕业设计创新大赛 | 中国建筑学会建筑产业现代化发展委员会,信息技术新工科产学研联盟 | 国家级 | A类 |
50 | RoboCom机器人开发者大赛 | 工业和信息化部人才交流中心、中国计算机教育联合会、IEEE人机协同及柔性制造技术委员会、浙江省机器人产业发展协会和 RoboCom 国际公开赛组委会 | 国家级 | A类 |
51 | 全国大学生生命科学竞赛(CULSC)-生命科学竞赛、生命创新创业大赛 | 教育部高等学校大学生物学课程教学指导委员会、教育部高等学校生物科学类专业教学指导委员会、教育部高等学校生物技术与生物工程类专业教学指导委员会 | 国家级 | A类 |
52 | 华为ICT大赛 | 华为技术有限公司 | 国家级 | A类 |
53 | 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 | 中国电子学会 | 国家级 | A类 |
54 | 中国高校智能机器人创意大赛 | 中国高等教育学会、教育部工程图学课程教学指导委员会、中国高校智能机器人创意大赛组委会 | 国家级 | A类 |
55 | 大学生工程实践与创新能力大赛 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛组委会 | 国家级 | A类 |
56 | 未来设计师全国高校数字艺术设计大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 国家级 | A类 |
57 | 睿抗机器人开发者大赛(RAICOM) | 工业和信息化部人才交流中心、中国计算机教育联合会、IEEE人机协同及柔性制造技术委员会、浙江省机器人产业发展协会和 RoboCom 国际公开赛组委会 | 国家级 | A类 |
58 | “外教社杯”全国高校学生跨文化能力大赛 | 高校学生跨文化能力大赛组委会、上海外国语大学 | 国家级 | A类 |
59 | 百度之星程序设计大赛 | 百度之星程序设计大赛组织委员会 | 国家级 | A类 |
60 | “东方仿真杯”高校化工原理大赛暨全国大学生化工实验大赛 | 中国化工教育协会 | 国家级 | A类 |
61 | 全国大学生信息安全与对抗技术竞赛(ISCC) | 中国兵工学会、中国兵工学会信息安全与对抗专业委员会主办,北京理工大学 | 国家级 | A类 |
62 | 全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛 | 中国人工智能学会 | 国家级 | A类 |
63 | 全国企业竞争模拟大赛 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会、中国管理现代化研究会 | 国家级 | A类 |
64 | “科云杯”全国大学生财会职业能力大赛 | 中国商业会计学会 | 国家级 | A类 |
65 | 金砖国家职业技能大赛(金砖国家未来技能挑战赛、金砖国家技能发展与技术创新大赛) | 教育部、人力资源保障部、金砖国家工商理事会(BRICS BC)、教育部中外人文交流中心、厦门市人民政府、 | 国家级 | A类 |
66 | 中国工业互联网安全大赛 | 工业和信息化部、国务院国有资产监督管理委员会、中华全国工商业联合会、浙江省人民政府 | 国家级 | A类 |
67 | 全国高等院校数智化企业经营沙盘大赛 | 中国商业联合会、新道科技股份有限公司 | 国家级 | A类 |
68 | 全国大学生数学竞赛 | 中国数学学会 | 国家级 | B类 |
69 | 全国软件专业人才设计与开发大赛 | 工业和信息化部人才交流中心、教育部高等学校计算机科学与技术教学指导委员会 | 国家级 | B类 |
70 | 全国大学生创业设计暨沙盘模拟经营大赛 | 教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会 | 国家级 | B类 |
71 | 全国大学生水利创新设计大赛 | 中国水利教育协会、教育部高等学校水利学科教学指导委员会 | 国家级 | B类 |
72 | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会 | 国家级 | B类 | |
73 | 中国大学生原创动漫大赛 | 教育部高等学校动画.数字媒体专业教学指导委员会 | 国家级 | B类 |
74 | 全国高校大学生讲思政课公开课展示活动 | 教育部高等学校思想政治理论教学指导委员会 | 国家级 | B类 |
75 | 福建省“闽盾杯”网络空间安全大赛 | 中共福建省委网信办、福建省教育厅、福建省公安厅 | 省级 | B类 |
76 | 福建省大学生合泰杯单片机应用设计竞赛 | 福建省教育厅 | 省级 | B类 |
77 | 福建省大学生职业规划大赛 | 福建省教育厅 | 省级 | B类 |
78 | 福建省大学生数据安全大赛技能实践赛 | 福建省教育厅 | 省级 | B类 |
79 | “亿学杯”福建省商务英语职场技能大赛 | 福建省教育厅 | 省级 | B类 |
80 | 福建省大学生戏剧节(福建省大学生艺术节戏剧展演) | 福建省教育厅、省文联 | 省级 | B类 |
81 | 海峡两岸大学生职业技能大赛 | 省教育厅、省人社厅、平潭综合实验区管委会 | 省级 | B类 |
82 | 英国上市公司官网365城学生短视频大赛 | 省教育厅、省委教育工委、团省委 | 省级 | B类 |
83 | “新华三杯”全国大学生数字技术大赛 | 全国高等院校计算机基础教育研究会 | 国家级 | C类 |
84 | 全国大学生结构设计信息技术大赛 | 中国土木工程学会教育工作委员会 | 国家级 | C类 |
85 | 全国大学生“新道杯”沙盘模拟经营大赛 | 中国商业联合会 | 国家级 | C类 |
86 | 全国大学生英语竞赛 | 高等学校大学外语教学研究会 | 国家级 | C类 |
87 | 中国工程机器人大赛 | 教育部高等学校创新方法教学指导委员会 | 国家级 | C类 |
88 | “百蝶杯”全国大学生物流仿真设计大赛 | 中国物流生产力促进中心 | 国家级 | C类 |
89 | “台达杯”高校自动化设计大赛 | 教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会、中国自动化学会 | 国家级 | C类 |
90 | CCF大数据与计算智能大赛 | 中国计算机学会 | 国家级 | C类 |
91 | 全国大学生FPGA创新设计竞赛 | 中国电子学会 | 国家级 | C类 |
92 | 中国风景园林学会大学生设计竞赛 | 中国风景园林学会 | 国家级 | C类 |
93 | 中国音乐小金钟奖长江钢琴全国钢琴比赛 | 中国音乐家协会主办 | 国家级 | C类 |
94 | 中国机器人大赛 | 中国自动化学会 | 国家级 | C类 |
95 | 全国大学生制药工程设计竞赛 | 教育部制药工程专业教学指导分委员会、国际制药工程协会(ISPE) | 国家级 | C类 |
96 | 全国管理决策模拟大赛 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会 | 国家级 | C类 |
97 | 全国大学生英语辩论赛 | 共青团中央学校部、全国学联秘书处、外语教学与研究出版社、中国教育电视台 | 国家级 | C类 |
98 | 食品创新创意竞赛 | 中国食品科学技术学会 | 国家级 | C类 |
99 | 全国口译大赛(英语) | 中国翻译协会 | 国家级 | C类 |
100 | “捷安杯”安全科学与工程类专业技能竞赛 | 教育部高等学校安全科学与工程类专业教学指导委员会 | 国家级 | C类 |
101 | 全国大学生焊接创新大赛 | 中国机械工业教育协会 | 国家级 | C类 |
102 | 全国大学生结构信息技术大赛 | 中国土木工程学会教育工作委员会 | 国家级 | C类 |
103 | 外文奖全国大学生英语翻译大赛 | 中国外文局亚太传播中心(人民中国杂志社、中国报道杂志社) | 国家级 | C类 |
104 | “瑞祥杯”大学生无损检测(超声)技能大赛 | 中国机械工程学会无损检测分会 | 国家级 | C类 |
105 | “锐智杯”福建省大学生智能设计大赛 | 福建省人工智能学会 | 省级 | C类 |
备注:其他影响力较大的国际级、国家级、省级赛事,由评审委员会讨论赛事竞赛级别。 |